AllAlfa RomeoAshok LeylandAudiBAICBentleyBMWBYDCheryChevroletCitroenDFSKFerrariFiatFordFotonGACGWMHavalHondaHyundaiIneosIsuzuJACJaecooJeepJetourKiaLamborghiniLand RoverLDVLeapmotorLexusMahindraMaseratiMaxusMazdaMercedes-AMGMercedes-BenzMercedes-MaybachMGMINIMitsubishiNissanOmodaOpelPeugeotPorscheProtonRenaultSubaruSuzukiTataToyotaVolkswagenVolvo
| MODEL | PRICE (R) | HP (kW) | ENGINE | FUEL SUPPLY | POWER | POWER/MASS | TORQUE | GEARS | TRANS | 0-100 km/h | MAX SPEED | FUEL CONSUMPTION | AIRBAGS | CO2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giulia 2.0T Veloce | 1153900.00 | 276 (206) | inline4/2.0 | petrol | 206/5250 | - | 400/2250 | 8 | A | 5.7 | 240 | 7.4 | 6 | 167 | |
| Giulia Quadrifoglio | 2039900.00 | 503 (375) | V6/2.9 | petrol | 375/6500 | - | 600/2500-5000 | 8 | A | 3.9 | 307 | 10.1 | 6 | 228 | |
| Giulia Quadrifoglio Super Sport | 2333900.00 | 503 (375) | V6/2.9 | petrol | 375/6500 | - | 600/2500-5000 | 8 | A | 3.9 | 307 | 10.1 | 6 | 228 | |
| Stelvio 2.0T Veloce Q4 | 1312900.00 | 276 (206) | inline4/2.0 | petrol | 206/5250 | - | 400/2250 | 8 | A | 5.7 | 230 | 8.5 | 6 | 192 | |
| Stelvio Quadrifoglio Q4 | 2225900.00 | 503 (375) | V6/2.9 | petrol | 375/6500 | - | 600/2500-5000 | 8 | A | 3.8 | 285 | 11.8 | 6 | 267 | |
| Stelvio Quadrifoglio Q4 Super Sport | 2545900.00 | 503 (375) | V6/2.9 | petrol | 375/6500 | - | 600/2500-5000 | 8 | A | 3.8 | 285 | 11.8 | 6 | 267 | |
| Loading Ashok Leyland… | |||||||||||||||
| Loading Audi… | |||||||||||||||
| Loading BAIC… | |||||||||||||||
| Loading Bentley… | |||||||||||||||
| Loading BMW… | |||||||||||||||
| Loading BYD… | |||||||||||||||
| Loading Chery… | |||||||||||||||
| Loading Chevrolet… | |||||||||||||||
| Loading Citroen… | |||||||||||||||
| Loading DFSK… | |||||||||||||||
| Loading Ferrari… | |||||||||||||||
| Loading Fiat… | |||||||||||||||
| Loading Ford… | |||||||||||||||
| Loading Foton… | |||||||||||||||
| Loading GAC… | |||||||||||||||
| Loading GWM… | |||||||||||||||
| Loading Haval… | |||||||||||||||
| Loading Honda… | |||||||||||||||
| Loading Hyundai… | |||||||||||||||
| Loading Ineos… | |||||||||||||||
| Loading Isuzu… | |||||||||||||||
| Loading JAC… | |||||||||||||||
| Loading Jaecoo… | |||||||||||||||
| Loading Jeep… | |||||||||||||||
| Loading Jetour… | |||||||||||||||
| Loading Kia… | |||||||||||||||
| Loading Lamborghini… | |||||||||||||||
| Loading Land Rover… | |||||||||||||||
| Loading LDV… | |||||||||||||||
| Loading Leapmotor… | |||||||||||||||
| Loading Lexus… | |||||||||||||||
| Loading Mahindra… | |||||||||||||||
| Loading Maserati… | |||||||||||||||
| Loading Maxus… | |||||||||||||||
| Loading Mazda… | |||||||||||||||
| Loading Mercedes-AMG… | |||||||||||||||
| Loading Mercedes-Benz… | |||||||||||||||
| Loading Mercedes-Maybach… | |||||||||||||||
| Loading MG… | |||||||||||||||
| Loading MINI… | |||||||||||||||
| Loading Mitsubishi… | |||||||||||||||
| Loading Nissan… | |||||||||||||||
| Loading Omoda… | |||||||||||||||
| Loading Opel… | |||||||||||||||
| Loading Peugeot… | |||||||||||||||
| Loading Porsche… | |||||||||||||||
| Loading Proton… | |||||||||||||||
| Loading Renault… | |||||||||||||||
| Loading Subaru… | |||||||||||||||
| Loading Suzuki… | |||||||||||||||
| Loading Tata… | |||||||||||||||
| Loading Toyota… | |||||||||||||||
| Loading Volkswagen… | |||||||||||||||
| Loading Volvo… | |||||||||||||||
